
Bahndaten
Bahndaten
Erste Etappe
H12 2,2 50 8
H14 2,7 60 9
H15-18 4,3 80 13
H19 5,2 120 18
H35 5,2 120 18
H45 4,3 80 13
H55 3,6 110 11
H65 3,2 90 12
H75 2,2 50 10
D12 2,2 50 8
D14 2,2 50 10
D15-18 3,6 110 11
D19 4,3 80 13
D35 3,6 110 11
D45 3,2 90 12
D55 2,7 60 9
D65 2,2 50 10
Neulinge 2,2 50 8
Offen 3,2 90 12
Zweite Etappe
H12 1,9 45 6
H14 2,6 70 8
H15-18 4,2 90 12
H19 4,8 115 15
H35 4,8 115 15
H45 4,2 90 12
H55 3,8 110 13
H65 3,2 85 9
H75 2,3 80 7
D12 1,9 45 6
D14 2,3 80 7
D15-18 3,8 110 13
D19 4,2 90 12
D35 3,8 110 13
D45 3,2 85 9
D55 2,6 70 8
D65 2,3 80 7
Neulinge 1,9 45 6
Offen 3,2 85 9
Dritte Etappe
H12 2,1 35 8
H14 3,0 85 9
H15-18 4,5 160 14
H19 5,0 175 17
H35 5,0 175 17
H45 4,5 160 14
H55 4,1 170 13
H65 3,6 110 12
H75 2,2 75 8
D12 2,1 35 8
D14 2,2 75 8
D15-18 4,1 170 13
D19 4,5 160 14
D35 4,1 170 13
D45 3,6 110 12
D55 3,0 85 9
D65 2,2 75 8
Neulinge 2,1 35 8
Offen 3,6 110 12
Vierte Etappe
H12 2,0 70 7
H14 2,7 110 11
H15-18 4,1 130 13
H19 5,0 140 18
H35 5,0 140 18
H45 4,1 130 13
H55 3,7 120 9
H65 3,4 120 10
H75 2,1 80 8
D12 2,0 70 7
D14 2,1 80 8
D15-18 3,7 120 9
D19 4,1 130 13
D35 3,7 120 9
D45 3,4 120 10
D55 2,7 110 11
D65 2,1 80 8
Offen 3,4 120 10
Neulinge 2,0 70 7